Svenska aktier
Uppdatering april 2019
Uppdatering april 2019
| Handelsbanken | 8,9% |
| Axfood | 8,4% |
| Skanska | 8,3% |
| SWECO | 7,4% |
| Castellum | 7,2% |
| Hufvudstaden | 6,9% |
| Resurs Holding | 6,8% |
| Nobina | 6,7% |
| Investor | 6,5% |
| ASSA Abloy | 5,3% |
| Swedbank | 4,7% |
| NIBE industrier | 4,6% |
| SCA | 4,5% |
| Eolus Vind | 3,6% |
| HiQ International | 3,5% |
BillerudKorsnäs 2,6%
Midsummer 1%
Utländska aktier
uppdatering januari 2019
uppdatering januari 2019
| Sampo | 16,4% |
| Fortum | 9,3% |
| Apple | 8,4% |
| AT&T | 8,2% |
| Tomra Systems | 8,1% |
| Vestas Wind Systems | 7,6% |
| Brookfield Renewable Partners | 7,8% |
| Novo Nordisk | 6,6% |
| Starbucks | 6,4% |
| Realty Income | 6,3% |
| Johnson&Johnson | 6,0% |
| Omega Healthcare Investors | 4,9% |
| Walt Disney | 4,8% |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar